2020年中國(guó)郵政集團(tuán)公司黑龍江省分公司校園招聘610人公告(2)

五、報(bào)到及上崗
1.2017年至2019年畢業(yè)生擬錄用人員須于2019年12月下旬(具體時(shí)間另行通知),憑本人的畢業(yè)證、學(xué)位證、全國(guó)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)派遣報(bào)到證進(jìn)行報(bào)到。符合錄取條件的,在2019年底前辦理入職。
2020年應(yīng)屆畢業(yè)生擬錄用人員須于2020年7月15日前,憑本人的畢業(yè)證、學(xué)位證、全國(guó)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)派遣報(bào)到證進(jìn)行報(bào)到。符合錄取條件的,在2020年8月辦理入職。
2.擬錄用人員報(bào)到時(shí),若發(fā)現(xiàn)未能取得畢業(yè)證、學(xué)位證、全國(guó)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)派遣報(bào)到證等證件或者發(fā)現(xiàn)有關(guān)證件造假、學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)不符要求等不符合錄取條件的情況,將取消其錄取資格。
3.2020年8月,安排錄用人員進(jìn)行崗前培訓(xùn),培訓(xùn)合格后正式上崗。
| 中國(guó)郵政集團(tuán)公司黑龍江省分公司2020校園招聘計(jì)劃表 | ||
| 序號(hào) | 單 位 | 計(jì)劃數(shù) |
| 哈爾濱地區(qū)合計(jì) | 92 | |
| 1 | 哈爾濱市分公司 | 55 |
| 2 | 雙城分公司 | 4 |
| 3 | 尚志分公司 | 8 |
| 4 | 五常分公司 | 2 |
| 5 | 依蘭分公司 | 2 |
| 6 | 阿城分公司 | 1 |
| 7 | 木蘭分公司 | 3 |
| 8 | 呼蘭分公司 | 3 |
| 9 | 賓縣分公司 | 2 |
| 10 | 巴彥分公司 | 2 |
| 11 | 方正分公司 | 6 |
| 12 | 延壽分公司 | 3 |
| 13 | 通河分公司 | 1 |
| 齊齊哈爾地區(qū)合計(jì) | 65 | |
| 14 | 齊齊哈爾市分公司 | 30 |
| 15 | 克東分公司 | 5 |
| 16 | 拜泉分公司 | 5 |
| 17 | 克山分公司 | 7 |
| 18 | 龍江分公司 | 5 |
| 19 | 訥河分公司 | 5 |
| 20 | 依安分公司 | 1 |
| 21 | 甘南分公司 | 3 |
| 22 | 富裕分公司 | 2 |
| 23 | 泰來(lái)分公司 | 2 |
| 牡丹江地區(qū)合計(jì) | 79 | |
| 24 | 牡丹江市分公司 | 40 |
| 25 | 海林分公司 | 8 |
| 26 | 東寧分公司 | 7 |
| 27 | 穆棱分公司 | 9 |
| 28 | 綏芬河分公司 | 7 |
| 29 | 林口分公司 | 3 |
| 30 | 寧安分公司 | 5 |
| 佳木斯地區(qū)合計(jì) | 52 | |
| 31 | 佳木斯市分公司 | 30 |
| 32 | 富錦分公司 | 3 |
| 33 | 湯原分公司 | 4 |
| 34 | 同江分公司 | 4 |
| 35 | 建三江分公司 | 3 |
| 36 | 撫遠(yuǎn)分公司 | 3 |
| 37 | 樺南分公司 | 3 |
| 38 | 樺川分公司 | 2 |
| 大慶地區(qū)合計(jì) | 42 | |
| 39 | 大慶市分公司 | 30 |
| 40 | 杜蒙分公司 | 2 |
| 41 | 林甸分公司 | 2 |
| 42 | 肇州分公司 | 4 |
| 43 | 肇源分公司 | 4 |
| 雞西地區(qū)合計(jì) | 45 | |
| 44 | 雞西市分公司 | 16 |
| 45 | 雞東分公司 | 8 |
| 46 | 密山分公司 | 15 |
| 47 | 虎林分公司 | 6 |
| 綏化地區(qū)合計(jì) | 64 | |
| 48 | 綏化市分公司 | 12 |
| 49 | 蘭西分公司 | 5 |
| 50 | 青岡分公司 | 6 |
| 51 | 望奎分公司 | 1 |
| 52 | 明水分公司 | 5 |
| 53 | 安達(dá)分公司 | 8 |
| 54 | 海倫分公司 | 10 |
| 55 | 肇東分公司 | 9 |
| 56 | 綏棱分公司 | 5 |
| 57 | 慶安分公司 | 3 |
| 伊春地區(qū)合計(jì) | 33 | |
| 58 | 伊春市分公司 | 25 |
| 59 | 鐵力分公司 | 4 |
| 60 | 嘉蔭分公司 | 4 |
| 鶴崗地區(qū)合計(jì) | 26 | |
| 61 | 鶴崗市分公司 | 15 |
| 62 | 綏濱分公司 | 6 |
| 63 | 蘿北分公司 | 5 |
| 黑河地區(qū)合計(jì) | 28 | |
| 64 | 黑河市分公司 | 10 |
| 65 | 遜克分公司 | 1 |
| 66 | 五大連池分公司 | 8 |
| 67 | 嫩江分公司 | 6 |
| 68 | 北安分公司 | 1 |
| 69 | 孫吳分公司 | 2 |
| 雙鴨山地區(qū)合計(jì) | 29 | |
| 70 | 雙鴨山市分公司 | 8 |
| 71 | 集賢分公司 | 2 |
| 72 | 友誼分公司 | 3 |
| 73 | 饒河分公司 | 8 |
| 74 | 寶清分公司 | 8 |
| 七臺(tái)河地區(qū)合計(jì) | 24 | |
| 75 | 七臺(tái)河市分公司 | 15 |
| 76 | 勃利分公司 | 9 |
| 大興安嶺合計(jì) | 31 | |
| 77 | 大興安嶺地區(qū)分公司 | 12 |
| 78 | 漠河分公司 | 4 |
| 79 | 塔河分公司 | 7 |
| 80 | 呼瑪分公司 | 2 |
| 81 | 新林分公司 | 2 |
| 82 | 松嶺分公司 | 2 |
| 83 | 呼中分公司 | 2 |
| 總計(jì) | 610 | |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/1118/329602.html
更多國(guó)企招考資訊請(qǐng)關(guān)注華圖:國(guó)企考試網(wǎng)
國(guó)企招聘公眾號(hào):yangqiguoqizhaopin
微信掃一掃加入全國(guó)備考群
(編輯:admin)
- 2024年下半年成都市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2024年9月29日10:30)09-29
- 2024年黑龍江省疾病預(yù)防控制局所屬事業(yè)單位“黑龍江人才周”招聘工作人員40人公告09-29
- 2024年天津市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局所屬事業(yè)單位第三次招聘工作人員(含高層次人才)17人公告09-29
- 2024年下半年江西鷹潭市事業(yè)單位人才專(zhuān)場(chǎng)引進(jìn)(招聘)136人公告09-29
- 2024年下半年四川眉山青神縣事業(yè)單位公開(kāi)引進(jìn)優(yōu)秀人才61人公告09-29
- 2024年吉林白山市靖宇縣事業(yè)單位招聘急需緊缺人才和工作人員(含專(zhuān)項(xiàng))87人公告09-29



