2021年阿勒泰地區(qū)面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員職位表
2021-11-10 21:00:42 |文章來源:新疆華圖教育|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2021年阿勒泰地區(qū)面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員職位表,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群:
參加刷題、?、領取備考資料,考編路上不孤單!
| 2021年阿勒泰地區(qū)事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員崗位設置公告表 | ||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 內(nèi)設機構名稱 | 崗位名稱 | 崗位 類別 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位基本條件 | |||||||
| 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷學位 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | 備注 | ||||||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | |||||||||||||
| 1 | 阿勒泰日報社 | 新聞部 | 記者 | 專業(yè)技術崗 | 210001 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科、研究生:0501 | 本科:中國語言文學類 研究生:中國語言文學 | 面向全國;普通話二級甲等及以上證書 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 2 | 阿勒泰日報社 | 新聞部 | 記者 | 專業(yè)技術崗 | 210002 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科、研究生:0503 | 本科:新聞傳播學類 研究生:新聞傳播學 | 面向全國;普通話二級甲等及以上證書 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 3 | 阿勒泰日報社 | 辦公室 | 會計 | 專業(yè)技術崗 | 210003 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:120203k、120204、120207; 研究生:120201、120202 | 本科:會計學、財務管理、審計學 研究生:會計學、企業(yè)管理(含財務管理、市場營銷、人力資源管理) | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 4 | 阿勒泰地區(qū)外事辦公室 | 對外友好協(xié)會服務中心 | 工作人員 | 管理崗 | 210004 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:0201、0202、0203、0204、0301、0302、0303、0304、0305、0501、0503 研究生:0201、0202、0301、0302、0303、0304、0305、0501、0503 | 本科:經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學類、政治學類、社會學類、民族學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類 研究生:理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、法學、政治學、社會學、民族學、馬克思主義理論、中國語言文學、新聞傳播學 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 5 | 阿勒泰地區(qū)發(fā)展改革委 | 地區(qū)重點項目服務中心 | 工作人員 | 管理崗 | 210005 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:1201、0204、0203 研究生:0202、1201、1202 | 本科:管理科學與工程類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、金融學類 研究生:應用經(jīng)濟學、管理科學與工程、工商管理 | 新疆戶籍或生源 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 6 | 阿勒泰地區(qū)發(fā)展改革委 | 地區(qū)信息中心 | 工作人員 | 管理崗 | 210006 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:1201、0204、0203 研究生:0202、1201、1202 | 本科:管理科學與工程類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、金融學類 研究生:應用經(jīng)濟學、管理科學與工程、工商管理 | 新疆戶籍或生源 | |
| 7 | 阿勒泰地區(qū)固定資產(chǎn)投資服務中心 | 綜合科 | 專業(yè)技術人員 | 專業(yè)技術崗 | 210007 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:120103、120105 、120109T、081001 研究生:0814、1201 | 本科:工程管理、工程造價、工程審計 、土木工程 研究生:土木工程、管理科學與工程 | 新疆戶籍或生源 | |
| 8 | 阿勒泰地區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員 | 管理崗 | 210008 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:081301、081304T、081305T、081306T、081308T 研究生:081701、081702 | 本科:化學工程與工藝、能源化學工程、化學工程與工業(yè)生物工程、化工安全工程、 精細化工 研究生:化學工程、化學工藝 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 | |
| 9 | 阿勒泰地區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員 | 管理崗 | 210009 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:0807 研究生:0810 | 本科:電子信息類 研究生:信息與通信工程 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 | |
| 10 | 阿勒泰地區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員 | 管理崗 | 210010 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:0809 研究生:0812 | 本科:計算機類 研究生:計算機科學與技術 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 | |
| 11 | 阿勒泰地區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員 | 專業(yè)技術崗 | 210011 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:081501、081502、081503、082901、082902T 研究生:0819 | 本科:采礦工程、石油工程、礦物加工工程、安全工程、應急技術與管理 研究生:礦業(yè)工程 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 | |
| 12 | 阿勒泰廣播電視大學 | 信息技術科 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210012 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:0809 研究生:0812 | 本科:計算機類 研究生:計算機科學與技術 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 13 | 阿勒泰地區(qū)行政服務中心 | 政務熱線管理科 | 工作人員 | 管理崗 | 210013 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:0809 研究生:0812 | 本科:計算機類 研究生:計算機科學與技術 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 14 | 阿勒泰地區(qū)醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障發(fā)展中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210014 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:0809 研究生:0812 | 本科:計算機類 研究生:計算機科學與技術 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 15 | 阿勒泰地區(qū)文體廣旅局文博院 | 宣傳教育科 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210015 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:1209 研究生:1202 | 本科:旅游管理類 研究生:工商管理 | 阿勒泰地區(qū)戶籍或生源 | |
| 16 | 阿勒泰地區(qū)文體廣旅局業(yè)余體校 | 教師 | 專業(yè)技術崗 | 210016 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:040201、040202k、040203; 研究生:040303、040301、040302 | 本科:體育教育、運動訓練、社會體育指導與管理 研究生:體育教育訓練學、體育人文社會學、運動人體科學 | 阿勒泰地區(qū)戶籍或生源;高級中學教師資格證;普通話二級乙等及以上證書 | 專項招聘高校畢業(yè)生 | |
| 17 | 阿勒泰地區(qū)文體廣旅局冬季運動管理中心 | 教練員 | 專業(yè)技術崗 | 210017 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:040202k、040201 研究生:040303 | 本科:運動訓練 、體育教育 研究生:體育教育訓練學 | 阿勒泰地區(qū)戶籍或生源;高級中學教師資格證;普通話二級乙等及以上證書 | 專項招聘高校畢業(yè)生 | |
| 18 | 阿勒泰地區(qū)喀納斯景區(qū)管理委員會 | 游客服務管理中心 | 工作人員 | 管理崗 | 210018 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:1204 研究生:1204、1201 | 本科:公共管理類 研究生:公共管理、管理科學與工程 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 19 | 阿勒泰地區(qū)喀納斯景區(qū)管理委員會 | 生態(tài)研究中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210019 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:0905 研究生:0904、0907 | 本科:林學類 研究生:植物保護、林學 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 20 | 阿勒泰地區(qū)喀納斯景區(qū)管理委員會 | 接待處 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210020 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 大專:6303 本科:1202 研究生:1202 | 大專:財務會計類 本科:工商管理類 研究生:工商管理 | 面向全國 | |
| 21 | 阿勒泰地區(qū)喀納斯景區(qū)管理委員會 | 綜合執(zhí)法局 | 工作人員 | 管理崗 | 210021 | 4 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 22 | 阿勒泰地區(qū)喀納斯景區(qū)管理委員會 | 林業(yè)中心管護站 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210022 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 大專:6102 本科:0809 研究生:0812 | 大專:計算機類 本科:計算機類 研究生:計算機科學與技術 | 面向全國 | |
| 23 | 阿勒泰地區(qū)喀納斯景區(qū)管理委員會 | 生態(tài)研究中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210023 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 24 | 阿勒泰地區(qū)喀納斯景區(qū)管理委員會 | 游客服務管理中心 | 工作人員 | 管理崗 | 210024 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 25 | 阿勒泰地區(qū)喀納斯景區(qū)管理委員會 | 接待處 | 工作人員 | 管理崗 | 210025 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 26 | 阿勒泰地區(qū)喀納斯景區(qū)管理委員會 | 林業(yè)中心管護站 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210026 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 27 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市金山路街道社會事務(統(tǒng)計)服務中心(阿勒泰市金山路街道退役軍人服務站) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210027 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 大專:6303 本科:1202 研究生:1202 | 大專:財務會計類 本科:工商管理類 研究生:工商管理 | 面向全國 | |
| 28 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市解放路街道綜治中心(阿勒泰市解放路街道網(wǎng)格化服務中心) | 工作人員 | 管理崗 | 210028 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 大專:6805 本科:0301 研究生:0301 | 大專:法律實務類 本科:法學類 研究生:法學 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 29 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市解放路街道黨群服務中心 | 工作人員 | 管理崗 | 210029 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 30 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市團結路街道黨群服務中心 | 工作人員 | 管理崗 | 210030 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理類 研究生:工商管理 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 31 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市恰秀路街道社會事務(統(tǒng)計)服務中心(阿勒泰市恰秀路街道退役軍人服務站) | 工作人員 | 管理崗 | 210031 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 32 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市汗德尕特鄉(xiāng)社會保障(民政)服務中心(阿勒泰市汗德尕特鄉(xiāng)退役軍人服務站) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210032 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 33 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市汗德尕特鄉(xiāng)綜治中心(阿勒泰市汗德尕特鄉(xiāng)網(wǎng)格化服務中心) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210033 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 34 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市汗德尕特鄉(xiāng)人口和計劃生育生殖健康服務站 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210034 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 35 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市汗德尕特鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)(畜牧業(yè))發(fā)展服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210035 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 36 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市喀拉希力克鄉(xiāng)綜治中心(阿勒泰市喀拉希力克鄉(xiāng)網(wǎng)格化服務中心) | 工作人員 | 管理崗 | 210036 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 37 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市薩爾胡松鄉(xiāng)社會保障(民政)服務中心(阿勒泰市薩爾胡松鄉(xiāng)退役軍人服務站) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210037 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 38 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市薩爾胡松鄉(xiāng)綜治中心(阿勒泰市薩爾胡松鄉(xiāng)網(wǎng)絡化服務中心) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210038 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:0809 研究生:0812 | 本科:計算機類 研究生:計算機科學與技術 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 39 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市薩爾胡松鄉(xiāng)人口和計劃生育生殖健康服務站 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210039 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 40 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市薩爾胡松鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設發(fā)展中心(阿勒泰市薩爾胡松鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境工作站) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210040 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:1203、1204、0828 研究生:1203、1204、0813 | 本科:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、建筑類 研究生:農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理、建筑學 | 面向全國 | |
| 41 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市薩爾胡松鄉(xiāng)社會保障(民政)服務中心(阿勒泰市薩爾胡松鄉(xiāng)退役軍人服務站) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210041 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 42 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市巴里巴蓋鄉(xiāng)綜治中心(阿勒泰市巴里巴蓋鄉(xiāng)網(wǎng)格化服務中心) | 工作人員 | 管理崗 | 210042 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 43 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市巴里巴蓋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)(畜牧業(yè))發(fā)展服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210043 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 44 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市切爾克齊鄉(xiāng)綜治中心(阿勒泰市切爾克齊鄉(xiāng)網(wǎng)格化服務中心) | 工作人員 | 管理崗 | 210044 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 45 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市切爾克齊鄉(xiāng)人口和計劃生育生殖健康服務站 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210045 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 46 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市切爾克齊鄉(xiāng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心(阿勒泰市切爾克齊鄉(xiāng)財政所) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210046 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 47 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市切爾克齊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)(畜牧業(yè))發(fā)展服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210047 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 48 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市阿葦灘鎮(zhèn)文體廣電旅游服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210048 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 49 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市阿葦灘鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心(阿勒泰市阿葦灘鎮(zhèn)財政所) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210049 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 50 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市阿葦灘鎮(zhèn)人口和計劃生育生殖健康服務站 | 工作人員 | 管理崗 | 210050 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 51 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市阿拉哈克鎮(zhèn)社會保障(民政)服務中心(阿勒泰市阿拉哈克鎮(zhèn)退役軍人服務站) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210051 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 52 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市阿拉哈克鎮(zhèn)綜治中心(阿勒泰市阿拉哈克鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務中心) | 工作人員 | 管理崗 | 210052 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 53 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市阿拉哈克鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心(阿勒泰市阿拉哈克鎮(zhèn)財政所) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210053 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 大專:6303 本科:1202 研究生:1202 | 大專:財務會計類 本科:工商管理類 研究生:工商管理 | 面向全國 | |
| 54 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市阿拉哈克鎮(zhèn)人口和計劃生育生殖健康服務站 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210054 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 55 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市解放路街道綜治中心(阿勒泰市解放路街道網(wǎng)格化服務中心) | 工作人員 | 管理崗 | 210055 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 56 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市汗德尕特鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)(畜牧業(yè))發(fā)展服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210056 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 57 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 阿勒泰市薩爾胡松鄉(xiāng)綜治中心(阿勒泰市薩爾胡松鄉(xiāng)網(wǎng)絡化服務中心) | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210057 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 58 | 阿勒泰地區(qū)阿勒泰市市委宣傳部 | 阿勒泰市市委宣傳部宣傳文化產(chǎn)品評審中心 | 工作人員 | 管理崗 | 210058 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:0501 研究生:0501 | 本科:中國語言文學類 研究生:中國語言文學 | 面向全國;漢哈互譯專業(yè)測試 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 59 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣杜來提鄉(xiāng)人民政府 | 布爾津縣杜來提鄉(xiāng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210059 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 60 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣杜來提鄉(xiāng)人民政府 | 布爾津縣杜來提鄉(xiāng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210060 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理類 研究生:工商管理 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 61 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣杜來提鄉(xiāng)人民政府 | 布爾津縣杜來提鄉(xiāng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210061 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 62 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣杜來提鄉(xiāng)人民政府 | 布爾津縣杜來提鄉(xiāng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210062 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 63 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣也格孜托別鄉(xiāng)人民政府 | 布爾津縣也格孜托別鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設發(fā)展中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210063 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 64 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣也格孜托別鄉(xiāng)人民政府 | 布爾津縣也格孜托別鄉(xiāng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210064 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理類 研究生:工商管理 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 65 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣也格孜托別鄉(xiāng)人民政府 | 布爾津縣也格孜托別鄉(xiāng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210065 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 66 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣也格孜托別鄉(xiāng)人民政府 | 布爾津縣也格孜托別鄉(xiāng)社會保障(民政)服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210066 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 67 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣也格孜托別鄉(xiāng)人民政府 | 布爾津縣也格孜托別鄉(xiāng)綜治中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210067 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 68 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣禾木哈納斯蒙古族鄉(xiāng)人民政府 | 布爾津縣禾木哈納斯蒙古族鄉(xiāng)綜治中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210068 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 布爾津縣戶籍或生源 | |
| 69 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)人民政府 | 布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)黨群服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210069 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 70 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)人民政府 | 布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)黨群服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210070 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
| 71 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)人民政府 | 布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210071 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 72 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)人民政府 | 布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心 | 會計 | 專業(yè)技術崗 | 210072 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理類 研究生:工商管理 | 面向全國 | 專項招聘高校畢業(yè)生 |
| 73 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)人民政府 | 布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(統(tǒng)計)發(fā)展中心 | 會計 | 專業(yè)技術崗 | 210073 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 本科:1202 研究生:1202 | 本科:工商管理類 研究生:工商管理 | 面向全國 | |
| 74 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)人民政府 | 布爾津縣窩依莫克鎮(zhèn)綜治中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 210074 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 面向全國 | |
