2025年浙江事業(yè)單位4.26統(tǒng)考招聘公告|職位表匯總(更新中)
2025-03-10 18:06:16 |文章來(lái)源:華圖事業(yè)單位|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2025年浙江事業(yè)單位4.26統(tǒng)考招聘公告|職位表匯總(更新中),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群:
參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
| 地區(qū)(公告) | 招聘人數(shù) | 職位查詢(xún) | 報(bào)名時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印 | 報(bào)考指導(dǎo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市直 | 673 | 職位表 | 3月21日-26日 | 4月23日-25日 | 咨詢(xún) | |
| 杭州市 | 市直 | 345 | 職位表 | 3月24日-31日 | 4月21日-26日 | 咨詢(xún) |
| 金華市 | 市直 | 101 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月21日-26日 | 咨詢(xún) |
| 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 50 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月21日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 義烏市 | 103 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 金東區(qū) | 17 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 東陽(yáng)市 | 72 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 婺城區(qū) | 28 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 蘭溪市 | 60 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 永康市 | 99 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 麗水市 | 松陽(yáng)縣 | 31 | 職位表 | 3月20日-26日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) |
| 云和縣 | 20 | 職位表 | 3月20日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 遂昌縣 | 24 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 縉云縣 | 47 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 慶元縣 | 29 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 青田縣 | 52 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 龍泉市 | 70 | 職位表 | 3月24日-31日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 景寧畬族自治縣 | 57 | 職位表 | 3月20日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 溫州市 | 市直 | 39 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) |
| 洞頭區(qū) | 49 | 職位表 | 3月20日-24日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 蒼南縣 | 43 | 職位表 | 3月17日-21日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 鹿城區(qū) | 29 | 職位表 | 3月18日-25日 | 4月24日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 文成縣 | 65 | 職位表 | 3月20日-26日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 平陽(yáng)縣 | 53 | 職位表 | 3月19日-26日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 龍灣區(qū) | 31 | 職位表 | 3月18日-25日 | 4月24日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 龍港市 | 16 | 職位表 | 3月18日-25日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 泰順縣 | 66 | 職位表 | 3月24日-27日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 紹興市 | 市直 | 100 | 職位表 | 3月19日-27日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) |
| 上虞區(qū) | 88 | 職位表 | 3月23日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 新昌縣 | 53 | 職位表 | 3月20日-26日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 柯橋區(qū) | 97 | 職位表 | 3月20日-26日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 諸暨市 | 100 | 職位表 | 3月24日-29日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 嵊州市 | 93 | 職位表 | 3月21日-28日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 湖州市 | 市直 | 48 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月21日-26日 | 咨詢(xún) |
| 德清縣 | 50 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 長(zhǎng)興縣 | 39 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月21日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 吳興區(qū) | 18 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月21日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 安吉縣 | 33 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月21日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 南太湖新區(qū)管理委員會(huì) | 6 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月21日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 衢州市 | 市直 | 67 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) |
| 衢江區(qū) | 41 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 開(kāi)化縣 | 6 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月24日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 龍游縣 | 43 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 舟山市 | 市直 | 36 | 職位表 | 3月24日-31日 | 4月24日-26日 | 咨詢(xún) |
| 嵊泗縣 | 25 | 職位表 | 3月24日-31日 | 4月24日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 普陀區(qū) | 20 | 職位表 | 3月24日-31日 | 4月24日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 定海區(qū) | 20 | 職位表 | 3月24日-31日 | 4月24日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 岱山縣 | 46 | 職位表 | 3月24日-31日 | 4月24日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 臺(tái)州市 | 市屬 | 129 | 職位表 | 3月21日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) |
| 路橋區(qū) | 48 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 椒江區(qū) | 49 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 三門(mén)縣 | 43 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 玉環(huán)市 | 74 | 職位表 | 3月22日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 仙居縣 | 73 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 黃巖區(qū) | 100 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 溫嶺市 | 73 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月22日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 臨海市 | 76 | 職位表 | 3月24日-28日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 嘉興市 | 市直 | 86 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) |
| 嘉善縣 | 87 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 平湖市 | 84 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 桐鄉(xiāng)市 | 87 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 海鹽縣 | 96 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 南湖區(qū) | 29 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 海寧市 | 49 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
| 秀洲區(qū) | 56 | 職位表 | 3月21日-27日 | 4月23日-26日 | 咨詢(xún) | |
筆試時(shí)間:4月26日
上午9:00—11:30 《綜合應(yīng)用能力》
下午2:00—3:30 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》
【圖書(shū)推薦】2025版浙江省事業(yè)單位【職測(cè)+綜應(yīng)】(教材+歷年)4本
【圖書(shū)推薦】2025版浙江省事業(yè)單位【職測(cè)+綜應(yīng)】 教材 2本
【圖書(shū)推薦】2025版浙江省事業(yè)單位【職測(cè)+綜應(yīng)】歷年試題 2本
【網(wǎng)課推薦】2025年浙江事業(yè)單位【職測(cè)+綜應(yīng)】悅享突擊班(含圖書(shū))
【浙江事業(yè)單位】華圖紅鯉399(職測(cè)+綜應(yīng))
《綜合應(yīng)用能力》為主觀題,《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》為客觀題滿(mǎn)分均為 100 分。
應(yīng)試人員在考試開(kāi)始前30分鐘,憑本人準(zhǔn)考證和有效身份證件進(jìn)入考場(chǎng),二證缺一不可。入場(chǎng)后對(duì)號(hào)入座并將準(zhǔn)考證及身份證件放在桌面右上角。考試時(shí)考生自帶黑色墨水筆、2B鉛筆、橡皮、卷(削)筆刀參加考試。
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2025/0310/521380.html
掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號(hào),招考信息搶先看,備考資料送不停!


